Hier zunächst eine Liste der 13 höchsten Pyrenäenpässe: der höchste ist nicht etwa der weltbekannte Col du Tourmalet (2115 m), sondern der andorranische Port d’Envalira (2407 m), Pforte zu Frankreich.
| 1. | Port d’Envalira | 2407 m | Andorra |
| 2. | Col du Tourmalet | 2115 m | Frankreich |
| 3. | Port de la Bonaigua | 2072 m | Spanien |
| 4. | Col de Pailhères | 2001 m | Frankreich |
| 5. | Col d’Ordino | 1981 m | Andorra |
| 6. | Col de Puymorens | 1920 m | Frankreich |
| 7. | Col de Puymorens | 1920 m | Frankreich |
| 8. | Col du Llose | 1866 m | Frankreich / Spanien |
| 9. | Collade del Canto | 1724 m | Spanien |
| 10. | Col de Quillane | 1714 m | Frankreich |
| 11. | Col d’Aubisque | 1709 m | Frankreich |
| 12. | Col du Pradel | 1679 m | Frankreich |
| 13. | Col du Somport | 1650 m | Frankreich / Spanien |
Touren von BikerBetten:
Zwischen Andorra und dem Mittelmeer (410 km)
In der Serra del Cadi (200 km)
Aragon (330 km)
Die Costa Brava (365 km)
Von Biarritz in die Pyrenaeen (300 km)
Die Katalanischen Pyrenaeen (155 km)
Das Departement Aude (245 km)
In den Hochpyrenaeen (260 km)
An der Cote Basque (260 km)
Die Zentralpyrenaeen (340 km)
