Anreise: ca. 1.200 km + Pyrenäen: ca. 1.500 km + Abreise: ca. 1.400 km
Tagesplanung –Etappen– Hotels – Wetter – Links – Overview
Grober Entwurf
| GPX | Datum | Ziel | KM | Info |
| D1 | 22.08.2026 | Besancon | 488 | Anreise |
| D2 | 23.08.2026 | Issoire | 347 | Anreise |
| D3 | 24.08.2026 | Carcassonne | 361 | Anreise |
| D4 | 25.08.2026 | Caudiès-de-Fenouillèdes | 265 | Gorge de Galamus |
| D5 | 26.08.2026 | Andorra | 243 | |
| D6 | 27.08.2026 | Andorra | 159 | Pässe in Andorra |
| D7 | 28.08.2026 | Bagneres-de-Luchon | 179 | Pyrenäen |
| D8 | 29.08.2026 | Jaca, Spanien | 285 | Pyrenäen |
| D9 | 30.08.2026 | Larrau | Pyrenäen | |
| D10 | 31.08.2026 | San Sebastian | 202 | Biskaya |
| Ruhetag | 01.09.2026 | San Sebastian | ||
| D11 | 02.09.2026 | La Teste-de-la-Buch | 236 | Biskaya |
| D12 | 03.09.2026 | Limoges | 298 | Abreise |
| D13 | 04.09.2026 | Beaune | 362 | Abreise |
| D14 | 05.09.2026 | Sarrebourg | 310 | Abreise |
| D15 | 06.09.2026 | 272 | Home |
Gesamt ca. 4.256 km
Pässe Pyrenäen
| 1. | Port d’Envalira | 2407 m | Andorra | D4 |
| 2. | Col du Tourmalet | 2115 m | Frankreich | D8 |
| 3. | Port de la Bonaigua | 2072 m | Spanien | D7 |
| 4. | Col de Pailhères | 2001 m | Frankreich | D4 |
| 5. | Col d’Ordino | 1981 m | Andorra | D6 |
| 6. | Col de Puymorens | 1920 m | Frankreich | D5 |
| 7. | Col du Llose | 1866 m | Frankreich / Spanien | D5-high // schöner |
| 8. | Collade del Canto | 1724 m | Spanien | D7 |
| 9. | Col de Quillane | 1714 m | Frankreich | D5 (?) |
| 10. | Col d’Aubisque | 1709 m | Frankreich | D8 |
| 11. | Col du Pradel | 1679 m | Frankreich | D4 |
| 12. | Col du Somport | 1650 m | Frankreich / Spanien | D9 |
Hotels
| Datum | Hotel | Adresse | Reserviert |
|---|---|---|---|
| 22.08. – 23.08. | Campanile NATURE – Besançon Ouest Chateaufarine | 4 Rue Louis Aragon, 25000 Besançon, Frankreich | Done |
| 23.08. – 24..08. | ibis Issoire | Jean Bigot, 63500 Issoire, Frankreich | Done -22.08 |
| 24.08. – 25.08. | ibis budget Carcassonne La Cité | 211 Avenue Du General Leclerc, 11000 Carcassonne, Frankreich | Done – 23.08. |
| 25.08. – 26.08. | Relais de Laval | 33 Avenue du Roussillon, 66220 Caudiès-de-Fenouillèdes, Frankreich | Done |
| 26.08. – 28.08. | Hotel Nexta Escaldes | Avinguda Prat Gran 3-5. Escaldes-Engordany, AD700 Andorra la Vella, Andorra | Done |
| 28.08. – 29.08. | Hôtel Céleste | 32, rue Lamartine, 31110 Bagnères-de-Luchon, Frankreich | Done |
| 29.08.-30.08. | Hotel Jaqués | Unión Jaquesa, 4, 22700 Jaca, Spanien | Done |
| 30.08. – 31.08. | Logis Hôtel Etchemaïté | Le Bourg, 64560 Larrau, Frankreich | Done – 24.08. |
| 31.08. – 02.09. | Hotel Parma | Paseo de Salamanca, 10, 20003 San Sebastián, Spanien | Done – 28.08. |
| 02.09. – 03.09. | ibis Budget La Teste Bassin d’Arcachon | 7 Avenue de Binghampton, 33260 La Teste-de-Buch, Frankreich | Done – 01.09. |
| 03.09. – 04.09. | B&B HOTEL Limoges 2 | Z.I. Nord Bleue 46 rue Frédéric Bastiat, 87280 Limoges, Frankreich | Done – 01.09. |
| 04.09. -05.09. | iTulip Inn Beaune | 12 Rue Yves Bertrand Burgalat, 21200 Beaune, Frankreich | Done – 04.09. bis 18:00 |
| 05.09. – 06.09. | Ibis Budget Sarrebourg Buhl | 16, Rue Columbia Zone d’Activite Ariane Plus , 57400 Sarrebourg, Frankreich | Done – 04.09. |
Etappen
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12
D13
D14
D15
Links
Pyrenäen
Spanien
