13.07. bis 21.07.2024
Derzeitige Vorschläge
Mehr Details unter „Overview“
Tagesplanung – Etappen – Hotels – Wetter – Links – Overview
Pässe & Strassen
| 2.046 m | Mangartstraße (Klanska Škrbina / Lahnscharte) | Slowenien |
| 2.042 m | Nockalmstraße / Eisentalhöhe | Österreich |
| 1.790 m | Sölk Pass | Österreich |
| 1.739 m | Radstädter Tauernpass | Österreich |
| 1.641 m | Katschberg-Pass | Österreich |
| 1.611 m | Vrsic Pass (Werschitz-Pass) | Slowenien |
| 1.474 m | Rogla-Pass | Slowenien |
| 1.367 m | Loibl-Pass (Ljubelj) | Slowenien |
| 1.351 m | Pokljuka-Pass (Pokljuka vrh) | Slowenien |
| 1.339 m | Paulitschsattel (Pavličevo sedlo) | Österreich |
| 1.274 m | Pass Thurn | Österreich |
| 1.254 m | Spodnje Sleme pri Podolševa | Slowenien |
| 1.208 m | Seebergsattel (Jezersko vrh) | Österreich |
| 1.188 m | Prekova Sattel | Österreich |
| 1.156 m | Predel-Pass (Passo del Predil / Predil-Pass) | Italien |
| 1.083 m | Spodnje Sleme pri Zavodnje | Slowenien |
| 1.073 m | Wurzen-Pass (Korensko sedlo) | Österreich |
Tagesplanung
| GPX | Tag | Datum | Ziel | KM | Kommentar |
| D1 | Sa. | 13.07. | Weilheim i.O | 450 | |
| D2 | So. | 14.07. | Piesendorf | 227 | |
| D3 | Mo. | 15.07. | Klagenfurt | 324 | via Sölkpass |
| D4 | Di. | 16.07. | Zrece | 248 | Slowenien |
| D5 | Mi. | 17.07. | Idrija | 256 | Slowenien |
| D6 | Do. | 18.07. | Goreljek | 231 | Slowenien |
| D7 | Fr. | 19.07. | Bad Reichenhall | 312 | |
| D8 | Sa. | 20.07. | Memmingen | 308 | via Weilheim |
| D9 | So. | 21.07. | HOME | 371 | Heimreise |
Etappen
D1 – Samstag
450 km
D2 – Sonntag
227 km
Ursprung-Pass (Wacht) & Pass Thurn
D3 – Montag
324 km
Sölk-Pass & Prekova-Sattel
D4 – Dienstag
Loibl-Pass, Stara Pošta, Jezersko vrh (Seebergsattel), Pavličevo sedlo (Paulitsch-Sattel), Spodnje Sleme pri Podolševa, Spodnje Sleme pri Zavodnje & Rogla (vormals Ostrusčica)
D5 – Mittwoch
Stari Grad Kamnik, Kladje-Pass (Kladje vrh), Črni Vah, Godovič & Predmeja
D6 – Donnerstag
Slowenische Grenzkammstraße (Sedlo Solarji), Mangartstraße (Klanska Škrbina / Lahnscharte), Vršic-Pass (Werschitz-Pass), Zgornja Radovna & Pokljuka-Pass (Pokljuka vrh)
D7 – Freitag
312 km
Korensko sedlo (Wurzen-Pass), Nockalmstraße / Eisentalhöhe, Katschberg-Pass, Radstädter Tauernpass & Pass Lueg
D8 – Samstag
308 km
D9 – Sonntag
371 km
Hotels
| Datum | Hotel | Adresse | Reserviert von |
|---|---|---|---|
| 13.07. – 14.07. | Simon oder Hotel | Weilheim | Siggi |
| 14.07. – 15.07. | Wirtshaus TauernHex | 157 Friedensbach, 5721 Piesendorf, Österreich | Udo |
| 15.07. – 16.07. | Hotel Restaurant Schweizerhaus | Kreuzbergl 11, 9020 Klagenfurt am Wörthersee, Österreich | Tom |
| 16.07. – 17.07. | Garni Hotel Pod Roglo Boharina 2 | Boharina, 3214 Zreče, Slowenien | Tom |
| 17.07. – 18.07. | Sabotin, Hotel & Restaurant | Cesta IX. Korpusa 35, 5250 Nova Gorica, Slowenien | Tom |
| 18.07. -19.07. | Hotel Pokljuka | Goreljek 103, 4247 Goreljek, Slowenien | Udo |
| 19.07. – 20.07. | Brauereigasthof/Hotel Bürgerbräu | Waaggasse 1 – 3 , 83435 Bad Reichenhall | Udo |
| 20.07. – 21.07. | Hotel Falken | Rossmarkt 3-5, 87700 Memmingen, Deutschland | Udo |
Wetter – Links
| Aktuell | Vorschau |
|---|---|
| Weilheim | 7 Tage // 16 Tage |
| Piesendorf | 7 Tage / / 16 Tage |
| Klagenfurt | 7 Tage // 16 Tage |
| Zreče | 7 Tage // 16 Tage |
| Nova Gorica | 7 Tage // 16 Tage |
| Goreljek | 7 Tage // 16 Tage |
| Bad Reichenhall | 7 Tage // 16 Tage |
| Memmingen | 7 Tage // 16 Tage |
Links zu Informationen
