1. | 2830 m | Ötztaler Gletscherstrasse (Tiefenbachferner, Rosi-Mittermaier-Tunnel) | Österreich | 2021 |
2. | 2802 m | Cime de la Bonette (Schlaufe oberhalb Col de la Bonette) | Frankreich | 2022 |
3. | 2770 m | Col de l’Iseran | Frankreich | 2022 |
4. | 2758 m | Stilfser Joch (Passo dello Stelvio) | Italien | 2021 |
5. | 2750 m | Kaunertaler Gletscherstrasse (Weissseeferner) | Österreich | |
6. | 2744 m | Col d’Agnel (Colle dell’Agnello) | Frankreich –Italien | 2022 |
7. | 2715 m | Col de la Bonette | Frankreich | 2022 |
8. | 2642 m | Col du Galibier | Frankreich | 2022 |
9. | 2621 m | Passo di Gavia | Italien | 2023 |
10. | 2612 m | Colle del Nivolet | Italien | 2022 |
Quelle: https://www.paesse.info/hoechste-paesse-der-alpen/#Anker-Hoechste-Alpenpaesse