| 1. | 2770 m | Col de l’Iseran | Frankreich | 2022 |
| 2. | 2758 m | Stilfser Joch (Passo dello Stelvio) | Italien | 2021 |
| 3. | 2744 m | Col d’Agnel (Colle dell’Agnello) | Frankreich–Italien | 2022 |
| 4. | 2715 m | Col de la Bonette | Frankreich | 2022 |
| 5. | 2642 m | Col du Galibier | Frankreich | 2022 |
| 6. | 2621 m | Passo di Gavia | Italien | 2023 |
| 7. | 2505 m | Grossglockner Hochalpenstrasse (Hochtor) | Österreich | 2020 |
| 8. | 2503 m | Umbrailpass (Passo dell’Umbrail) | Schweiz–Italien | 2021 |
| 9. | 2480 m | Colle dei Morti (Col di Morts Fauniera) | Italien | 2022 |
| 10. | 2478 m | Nufenenpass (Passo della Novena) | Schweiz | 2022 |
| 11. | 2474 m | Timmelsjoch (Passo Rombo) | Österreich-Italien | 2021 |
| 12. | 2473 m | Grosser Sankt Bernhard (Colle del Gran San Bernardo, Col du Grand Saint Bernard) | Schweiz–Italien | 2022 |
Quelle: https://www.paesse.info/hoechste-paesse-der-alpen/#Anker-Hoechste-Alpenpaesse
