Anreise: ca. 1.200 km + Pyrenäen: ca. 1.500 km + Abreise: ca. 1.400 km
Grober Entwurf
| GPX | Tag | Datum | Ziel | KM | Info |
| 400 | Anreise | ||||
| 400 | Anreise | ||||
| Carcassonne | 400 | Anreise | |||
| Pause | |||||
| Andorra | 250 | Pyrenäen | |||
| 250 | Pyrenäen | ||||
| 250 | Pyrenäen | ||||
| Pause | |||||
| 250 | Pyrenäen | ||||
| 250 | Pyrenäen | ||||
| 250 | Pyrenäen | ||||
| San Sebastian | Pause | ||||
| 450 | Abreise | ||||
| 450 | Abreise | ||||
| 450 | Abreise |
