12.07. bis 20.07.2025
Derzeit in Planung
Mehr Details unter „Overview“
Tagesplanung – Etappen – Hotels – Wetter – Links – Overview
Tagesplanung
GPX | Tag | Datum | Ziel | KM | Kommentar |
D1 | Sa. | 12.07. | Windischeschenbach | 329 | Tipp Siggi |
D2 | So. | 13.07. | Loiching | 219 | Hotel Räucherhansel |
D3 | Mo. | 14.07. | Frymburk | 252 | |
D4 | Di. | 15.07. | Budweis | 67 /118 | 14:30 Uhr Brauerei Besichtigung |
D5 | Mi. | 16.07. | Humpolec | 215 | |
D6 | Do. | 17.07. | Novy Bor | 290 | der „einzige“ Pass der Tour |
D7 | Fr. | 18.07. | Karlsbad | 233 | Motorrad Höhle |
D8 | Sa. | 19.07. | Bamberg | 205 | |
D9 | So. | 20.07. | Home | 239 | Heimreise |
Etappen
D1 – Samstag
329 km
D2 – Sonntag
219 km
D3 – Montag
252 km
Infos folgen
D4 – Dienstag
Brauerei Besichtigung für 14:30 Uhr planen
D5 – Mittwoch
Infos folgen
D6 – Donnerstag
Infos folgen
D7 – Freitag
Infos folgen
D8 – Samstag
205 km
D9 – Sonntag
239 km
Hotels
Datum | Hotel | Adresse | Reserviert von |
---|---|---|---|
12.07. – 13.07. | Gasthof Weißer Schwan | Pfarrplatz 1, 92670 Windischeschenbach | Siggi |
13.07. – 14.07. | Hotel Räucherhansl | Oberteisbach 2, 84180 Loiching | Siggi |
14.07. – 15.07. | Hotel Vltava | Frymburk 45, 382 79 Frymburk, Czech Republic | Udo |
15.07. – 16.07. | Hotel Budweis | Mlýnská 6, Budweis, 370 01, Tschechische Republik | Tom |
16.07. – 17.07. | Hotel Kotyza | Horní náměstí 5, Humpolec, 39601, Tschechische Republik | Tom |
17.07. – 18.07. | Parkhotel Morris Novy Bor | Zizkova 269, Nový Bor, 47301, Tschechische Republik | Tom |
18.07. -19.07. | Spa Hotel Anglický Dvůr | Sadova 28, Karlsbad, 36001, Tschechische Republik | Tom |
19.07. – 20.07. | Kongress Hotel Bamberg | Mußstr. 7, 96047 Bamberg, Deutschland | Tom |
Wetter – Links – Noch NICHT angepasst !!!
Links zu Informationen